安徽省天然气开发股份有限公司肥西福耀玻璃天然气供应专用管道项目
发布时间: 2025-11-11
来源:
编辑:
评价项目编号 | 皖 GD20250900004 |
评价项目名称 | 安徽省天然气开发股份有限公司肥西福耀玻璃天然气供应专用管道项目 |
评价对象及评价范围 | 本次安全评价对象:安徽省天然气开发股份有限公司肥西福耀玻璃天然气供应专用管道项目。 拟建项目线路起点为输气起点为合肥-六安支线1#阀室东侧约1km(合六支线16km+238m处)管道2处开口处,2处开口相距≥10m,管道自2开口处接出后经2个DN250手动阀门(设置在阀门井内)组成的阀组区,自南向北沿规划一路西侧敷设,管道在先后穿越上小路(S230)、规划一路后进入福耀玻璃(安徽)有限公司厂区西南侧调压计量站内6m,设置DN300全焊接球阀为拟建项目线路的终点,管道走向为由南向北。 拟建项目管道水平全长约为800m。其中顶管穿越上小路(S230)长度约为30m,大开挖穿加套管越规划一路穿越长度约34m。 本次安全评价范围包括:拟建项目线路工程、公用工程、安全管理等安全条件。 |
项目简介 | 拟建项目气源接安徽省天然气开发股份有限公司在役的合肥-六安支线(以下简称“合六支线”)肥西段,合六支线于2011年12月运营投产,起于肥西县肥西首站,止于六安市六安末站,沿线设置分输站1座(小庙分输站)、阀室3座,管道一般线路段直管段和冷弯管为D273.1×6.3mm L360M PSL2直缝高频电阻焊钢管,热煨弯管为D273.1×7.1mm L360M PSL2直缝埋弧焊钢管,管道全长75.0km,设计压力为4.0MPa,设计输出量4.0×108m3/a,为GA1级压力管道。 根据项目前期调研,气源管线距离福耀玻璃(安徽)有限公司厂区水平约800m,拟由此开口并敷设一条专供管线为福耀玻璃厂区供气。拟建项目管道为直供管道,市场用户为福耀玻璃(安徽)有限公司,最大用气量0.9×108m³/a。拟建项目管道的设计输量为1.0×108m³/a,可满足要求。 拟建项目线路输气起点为合肥-六安支线1#阀室东侧约1km(合六支线16km+238m处)管道2处开口处,管道水平长度约800m,管线采用L290N无缝钢管,管径为DN300,设计压力4.0MPa,全线位于合肥市肥西县境内,输送方式为不增压输送。 |
项目组成员 | 组长 | 姓名: 张道广(二级安全评价师) |
成员 | 姓名:马海成(中级注册安全工程师) 姓名:林 昊(一级安全评价师) 姓名:师文会(三级安全评价师) 姓名:刘玲莉(一级安全评价师) 姓名:杨立芳(一级安全评价师) 姓名:马新宇(中级注册安全工程师) |
报告编制人 | 姓名:张道广(二级安全评价师) 姓名:马新宇(中级注册安全工程师) |
报告审核人 | 姓名:夏 予(一级安全评价师) |
技术负责人 | 姓名:白真权(一级安全评价师) |
过程控制负责人 | 姓名:樊远梅(二级安全评价师) |
现场开展工作的安全评价师名单、时间和主要任务 | 评价师:张道广、马新宇 时间:2025年8月26日 主要任务:现场勘察 |
报告提交时间 | 2025年10月20日 |
现场照片 |  
|